Oberliga Württemberg:
Vera Ronkina
| Vera Ronkina | SF HN Biberach | 2 | 24679631 | GER | 1856 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Lasya Chennupati | Stuttgarter SF | 9 | 9 | 34646728 | GER | 1521 | 0 | |
| 2 | 2 | Maria Horvath | SG Schwäbisch Gmünd | 3 | 11 | 1601660 | AUT | 1948 | WFM | 0 |
| 4 | 2 | Laura Gamisch | Heilbronner SV II | 2 | 2 | 24615161 | GER | 1906 | 0 | |
| 5 | 2 | Helena Mauhs | SK Wernau | 15 | 3 | 34630279 | GER | 1455 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 6.830 | Durchschnitt Elo | 1708 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 4 |
| Rp | 1517 |