Oberliga Württemberg:
Spyridon Skembris
Spyridon Skembris | SC Grunbach | 1 | 4200020 | GRE | 2264 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Lukas Buschle | SG Donautal Tuttlingen | 2 | 9 | 12923931 | GER | 2133 | 0 | |
2 | 1 | Nazar Ustianovich | SK Wernau | 1 | 10 | 14109778 | SUI | 2320 | FM | 0 |
4 | 1 | Noah Geltz | SF HN Biberach | 1 | 12 | 16224256 | GER | 2131 | 0 | |
5 | 1 | Mark Kvetny | Stuttgarter SF | 1 | 1 | 24603929 | GER | 2409 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.993 | Durchschnitt Elo | 2248,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |