Oberliga Württemberg:
Holger Namyslo
Holger Namyslo | TG Biberach | 12 | 4607430 | GER | 2170 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Felix Hagenmeyer | Heilbronner SV II | 17 | 9 | 34612572 | GER | 2041 | ½ | |
2 | 7 | Jonas Sterk | SC Tettnang | 7 | 10 | 34687858 | GER | 1855 | ½ | |
3 | 8 | Gunther Kaufmann | SG Donautal Tuttlingen | 14 | 11 | 4669509 | GER | 1833 | 1 | |
5 | 8 | Florian Siegle | Stuttgarter SF II | 16 | 1 | 4658078 | GER | 1892 | 1 | |
6 | 8 | Dr. Hubert Warsitz | SF HN Biberach | 11 | 2 | 24630764 | GER | 1991 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.612 | Durchschnitt Elo | 1922,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |