Oberliga Württemberg:
Manuel Schmid
Manuel Schmid | SC Tettnang | 8 | 34692614 | GER | 1868 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Eugen Holzinger | SF HN Biberach | 9 | 9 | 4668936 | GER | 1987 | ½ | |
2 | 8 | Claus Ziegler | TG Biberach | 14 | 10 | 533013250 | GER | 0 | 0 | |
3 | 6 | Elias Gotfried | Stuttgarter SF | 9 | 11 | 34630171 | GER | 1950 | 0 | |
4 | 7 | Daniel Schuler | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 12 | 16252748 | GER | 1803 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 5.740 | Durchschnitt Elo | 1913,3 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 0,5 | Partien | 4 |