Oberliga Württemberg:
Marius Kaiser
Marius Kaiser | SC Tettnang | 5 | 12987263 | GER | 1961 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Mohammad Haji | SF HN Biberach | 3 | 9 | 16284275 | GER | 2094 | 0 | |
2 | 5 | Thomas Oberst | TG Biberach | 6 | 10 | 4614933 | GER | 2216 | FM | 0 |
3 | 4 | Gerhard Lorscheid | Stuttgarter SF | 6 | 11 | 4606000 | GER | 2152 | FM | 0 |
6 | 4 | Dominik Gheng | SK Wernau | 7 | 2 | 12906778 | GER | 2000 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.462 | Durchschnitt Elo | 2115,5 |
Punkte mit Elo | 0 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0 | Partien | 4 |