Oberliga Württemberg:
Mathias Holzhäuer
Mathias Holzhäuer | SK Schmiden/Cannstatt | 5 | 4602293 | GER | 2241 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Andreas Weiss | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 9 | 4649370 | GER | 2130 | ½ | |
3 | 4 | Mara Jelica | Schachfreunde Deizisau II | 10 | 11 | 14504111 | CRO | 2111 | WIM | ½ |
4 | 4 | Rainer Birkenmaier | TG Biberach | 6 | 11 | 4661117 | GER | 2088 | 1 | |
5 | 4 | Fabian Matt | SV Jedesheim | 4 | 1 | 1623303 | AUT | 2287 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.616 | Durchschnitt Elo | 2154,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |