Oberliga Württemberg:
Andreas Klein
| Andreas Klein | SK Sontheim/Brenz | 8 | 24602701 | GER | 1993 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Dominik Gheng | SK Wernau | 7 | 9 | 12906778 | GER | 2009 | 0 | |
| 2 | 7 | Anant Kalia | Stuttgarter SF | 10 | 10 | 16299116 | GER | 1944 | ½ | |
| 3 | 8 | Andreas Schnabel | SC Grunbach | 13 | 11 | 4628080 | GER | 1941 | 0 | |
| 4 | 5 | Daniel Goldinov | Stuttgarter SF II | 6 | 12 | 34605649 | GER | 2055 | ½ | |
| 5 | 8 | Jan Hoyler | SV Ebersbach | 10 | 1 | 34692967 | GER | 1896 | ½ | |
| 7 | 8 | Marco Prillwitz | SG Schwäbisch Gmünd | 13 | 3 | 16233727 | GER | 1973 | ½ | |
| 8 | 7 | Robin Gerold | SF HN Biberach | 11 | 3 | 16235185 | GER | 1850 | 0 | |
| 9 | 5 | Felix Hagenmeyer | Heilbronner SV II | 7 | 4 | 34612572 | GER | 2141 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.809 | Durchschnitt Elo | 1976 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 8 |
| Rp | 1836 |