Oberliga Württemberg:
Wilhelm Haas
| Wilhelm Haas | SK Wernau | 8 | 4621620 | GER | 2090 | CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Thorsten Kaufmann | SK Sontheim/Brenz | 9 | 9 | 24647950 | GER | 2012 | 0 | |
| 3 | 6 | Walter Pohl | SG Schwäbisch Gmünd | 8 | 11 | 4637178 | GER | 2082 | ½ | |
| 4 | 6 | Simeon Triantafillidis | SF HN Biberach | 7 | 12 | 12953113 | GER | 2001 | 0 | |
| 6 | 6 | Werner Junger | SV Ebersbach | 7 | 2 | 4670396 | GER | 2162 | ½ | |
| 7 | 6 | Anant Kalia | Stuttgarter SF | 10 | 3 | 16299116 | GER | 1944 | ½ | |
| 8 | 6 | Philipp Wagner | SC Grunbach | 9 | 3 | 24677418 | GER | 1902 | ½ | |
| 9 | 6 | Alfred Debus | Stuttgarter SF II | 7 | 4 | 4655419 | GER | 2107 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.210 | Durchschnitt Elo | 2030 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
| Rp | 1929 |