Oberliga Süd-West:
Daniel Prill
| Daniel Prill | Sfr. Wolfhagen II | 4 | 1310453 | GER | 2193 | CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Ulrich Schmidt | SC Heusenstamm | 11 | 9 | 4630467 | GER | 2031 | 1 | |
| 3 | 4 | Robert Mierzwa | Wiesbadener SV 1885 | 11 | 11 | 12918113 | GER | 2006 | 1 | |
| 4 | 3 | Simon Max Skembris | SK Kaiserslautern | 3 | 12 | 16281381 | GER | 2188 | CM | ½ |
| 5 | 4 | Dr. Michael Jähn | TSV Schott Mainz | 10 | 1 | 24623466 | SUI | 2026 | ½ | |
| 6 | 4 | Dr. Martin Schrepp | SV Koblenz | 5 | 2 | 4615980 | GER | 2223 | ½ | |
| 7 | 4 | Hubert Schuh | SC Heimbach-Weis-Neuwied II | 5 | 3 | 4600894 | GER | 2253 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.727 | Durchschnitt Elo | 2121 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2178 |