Oberliga Süd-West B:
Patrick Forthoffer
Patrick Forthoffer | SC Turm Winterbach | 9 | 617016 | FRA | 2056 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Johannes Magar | SG Trier | 13 | 9 | 4648943 | GER | 2054 | 1 | |
2 | 7 | Andy Sievers | SK Kaiserslautern | 9 | 10 | 24607908 | GER | 2141 | 0 | |
3 | 7 | Adrian Karpa | SK Landau | 10 | 11 | 1270608 | GER | 2090 | 1 | |
4 | 7 | Meikel Jenner | SVG Saarbrücken | 9 | 12 | 16245342 | GER | 1999 | 0 | |
5 | 6 | Matteo Metzdorf | TSV Schott Mainz | 17 | 1 | 16209869 | GER | 2067 | 0 | |
6 | 7 | Alexander Cornish | SF Heidesheim | 8 | 2 | 24665940 | GER | 2064 | 0 | |
8 | 7 | Fabian Guckes | SV Worms 1878 | 15 | 3 | 1271995 | GER | 1928 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.343 | Durchschnitt Elo | 2049 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
Rp | 1948 |