Oberliga Süd-West:
Ivan Saric
| Ivan Saric | Sfr. Wolfhagen II | 1 | 14508150 | CRO | 2655 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Pavel Eljanov | 1 | 9 | 14102951 | UKR | 2649 | GM | ½ | |
| 2 | 1 | Matthias Blübaum | 1 | 9 | 24651516 | GER | 2679 | GM | ½ | |
| 3 | 1 | Pentala Harikrishna | SK Kaiserslautern | 1 | 12 | 5007003 | IND | 2693 | GM | 1 |
| 4 | 1 | Volodar Murzin | TSV Schott Mainz | 1 | 12 | 44155573 | FID | 2648 | GM | 0 |
| 11 | 1 | Leon Livaic | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 1 | 14531534 | CRO | 2559 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Maxime Vachier-Lagrave | SC Heimbach-Weis-Neuwied II | 6 | 1 | 623539 | FRA | 2734 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.962 | Durchschnitt Elo | 2660 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 6 |
| Rp | 2660 |