Oberliga Süd-West B:
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn | SK Landau | 8 | 1270950 | GER | 2040 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Harry Gohil | TSV Schott Mainz | 12 | 9 | 4613740 | GER | 2253 | FM | ½ |
2 | 6 | Burkhard Braun | SVG Saarbrücken | 16 | 10 | 12913529 | GER | 1880 | 1 | |
3 | 6 | Manfred Hell | SC Turm Winterbach | 8 | 11 | 12932736 | GER | 2034 | 1 | |
4 | 4 | Erik Förster | SF Heidesheim | 5 | 12 | 12918601 | GER | 2080 | ½ | |
5 | 5 | Marc Repplinger | SV Koblenz | 8 | 1 | 4651120 | GER | 2216 | ½ | |
6 | 5 | Patrick Boos | SV Worms 1878 | 9 | 2 | 4663683 | GER | 2065 | 0 | |
7 | 5 | Thomas Biehler | Turm Illingen | 6 | 2 | 4607082 | GER | 2178 | ½ | |
8 | 7 | Darena Istatkova | SG Trier | 14 | 3 | 2910560 | BUL | 1917 | WFM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.623 | Durchschnitt Elo | 2077,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |