Oberliga Süd-West B:
Johannes Feldmann
Johannes Feldmann | SV Worms 1878 | 5 | 24653527 | GER | 2213 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Neil Stewart | SV Koblenz | 7 | 9 | 4636988 | GER | 2216 | FM | 1 |
2 | 4 | Michael Schenderowitsch | TSV Schott Mainz | 7 | 10 | 4661923 | GER | 2184 | FM | ½ |
3 | 4 | Jonas Feidt | Turm Illingen | 5 | 11 | 16243617 | GER | 2009 | ½ | |
4 | 3 | Jerome du Maire | SG Trier | 3 | 12 | 24678945 | GER | 2173 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.582 | Durchschnitt Elo | 2145,5 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |