Oberliga Süd-West B:
Pascal Karsay
Pascal Karsay | SV Worms 1878 | 3 | 12953474 | GER | 2401 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Henrik Petersen | SV Koblenz | 5 | 9 | 34601775 | GER | 2177 | 1 | |
2 | 2 | Eric Lobron | TSV Schott Mainz | 3 | 10 | 4600037 | GER | 2463 | GM | 0 |
3 | 2 | Daniel Hoppstädter | Turm Illingen | 3 | 11 | 16243625 | GER | 2198 | 1 | |
4 | 1 | Pascal Barzen | SG Trier | 1 | 12 | 24653497 | GER | 2323 | FM | 1 |
5 | 2 | Simon Commercon | SK Kaiserslautern | 2 | 1 | 24620998 | GER | 2210 | 1 | |
6 | 2 | Jaroslaw Lebzak | SK Landau | 4 | 2 | 44105851 | GER | 2160 | 1 | |
7 | 2 | Samir Mohammad | SVG Saarbrücken | 4 | 2 | 7600372 | SYR | 2281 | FM | 1 |
8 | 2 | Philipp Sahm | SC Turm Winterbach | 3 | 3 | 4670523 | GER | 1983 | 1 | |
9 | 2 | Dr. Johannes Carow | SF Heidesheim | 2 | 3 | 24692050 | GER | 2456 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.251 | Durchschnitt Elo | 2250 |
Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7 | Partien | 9 |
Rp | 2468 |