Oberliga Süd-West:
Igor Janik
| Igor Janik | SV Oberursel | 11 | 1159259 | POL | 2503 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 6 | Uwe Bönsch | SV 1926 Riegelsberg | 10 | 12 | 4611268 | GER | 2456 | GM | 0 |
| 4 | 6 | Marius Fromm | SV Worms 1878 | 8 | 12 | 12993190 | GER | 2411 | IM | ½ |
| 5 | 6 | Rustem Dautov | 10 | 2 | 4623606 | GER | 2539 | GM | ½ | |
| 6 | 6 | Valentin Baidetskyi | 7 | 2 | 14142317 | AUT | 2500 | IM | ½ | |
| 11 | 5 | Dr. Bassem Amin | SF Neuberg | 11 | 1 | 10601457 | EGY | 2625 | GM | ½ |
| 12 | 5 | Alexander Motylev | SK Bickenbach | 8 | 1 | 4121830 | ROU | 2561 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.092 | Durchschnitt Elo | 2515 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2458 |