Oberliga Süd-West:
Jonas Bjerre
| Jonas Bjerre | SV Oberursel | 3 | 1444948 | DEN | 2629 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Javokhir Sindarov | SC Heimbach-Weis-Neuwied II | 8 | 9 | 14205483 | UZB | 2726 | GM | 0 |
| 2 | 2 | Martin Krämer | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 9 | 4671910 | GER | 2572 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Mateusz Bartel | SV 1926 Riegelsberg | 2 | 12 | 1112635 | POL | 2573 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Jacek Tomczak | SV Worms 1878 | 2 | 12 | 1124668 | POL | 2537 | GM | 1 |
| 5 | 2 | Dmitrij Kollars | 2 | 2 | 12909572 | GER | 2624 | GM | 1 | |
| 6 | 2 | Leonardo Costa | 2 | 2 | 16213955 | GER | 2533 | GM | 0 | |
| 11 | 2 | Shakhriyar Mamedyarov | SF Neuberg | 3 | 1 | 13401319 | AZE | 2730 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Maksim Chigaev | SK Bickenbach | 2 | 1 | 4108116 | ESP | 2628 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 20.923 | Durchschnitt Elo | 2615 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 8 |
| Rp | 2615 |