Oberliga Süd-West:
Nikolaos Theodorou
| Nikolaos Theodorou | SV Oberursel | 2 | 4262875 | GRE | 2648 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Vincent Keymer | SC Heimbach-Weis-Neuwied II | 7 | 9 | 12940690 | GER | 2776 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Leon Livaic | Wiesbadener SV 1885 | 1 | 9 | 14531534 | CRO | 2559 | GM | 1 |
| 11 | 1 | Jan-Krzysztof Duda | SF Neuberg | 2 | 1 | 1170546 | POL | 2731 | GM | 0 |
| 12 | 1 | Andreij Volokitin | SK Bickenbach | 1 | 1 | 14107090 | UKR | 2622 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.688 | Durchschnitt Elo | 2672 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2586 |