Oberliga Süd-West:
Jan Gustafsson
| Jan Gustafsson | SC Heusenstamm | 7 | 4625498 | GER | 2591 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | Wiesbadener SV 1885 | 6 | 9 | 1910850 | POR | 2511 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Nikita Vitiugov | SC Heimbach-Weis-Neuwied II | 11 | 9 | 4152956 | ENG | 2656 | GM | ½ |
| 3 | 4 | Jan Klimkowski | SV Worms 1878 | 5 | 12 | 21856222 | POL | 2531 | GM | ½ |
| 4 | 4 | Juraj Druska | SV 1926 Riegelsberg | 7 | 12 | 14915650 | SVK | 2458 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.156 | Durchschnitt Elo | 2539 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 4 |
| Rp | 2539 |