Oberliga Süd-West B:
Till Wilhelm
Till Wilhelm | SF Heidesheim | 3 | 12942391 | GER | 2393 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Jan Jeschke | Turm Illingen | 4 | 9 | 16225430 | GER | 2143 | ½ | |
2 | 3 | David Ramien | SG Trier | 4 | 10 | 12948241 | GER | 2174 | 0 | |
3 | 3 | Marco Albert | SK Kaiserslautern | 4 | 11 | 34613056 | GER | 2149 | 1 | |
4 | 2 | Jochen Bruch | SK Landau | 3 | 12 | 4615573 | GER | 2158 | FM | 1 |
5 | 3 | Dr. Christian Vogel | SVG Saarbrücken | 6 | 1 | 4643763 | GER | 2125 | 1 | |
6 | 2 | Philipp Sahm | SC Turm Winterbach | 3 | 2 | 4670523 | GER | 1985 | 1 | |
7 | 3 | Rick Frischmann | TSV Schott Mainz | 5 | 2 | 24660752 | GER | 2344 | FM | ½ |
8 | 3 | Marc Repplinger | SV Koblenz | 8 | 3 | 4651120 | GER | 2201 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.279 | Durchschnitt Elo | 2160 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |
Rp | 2300 |