Oberliga Süd-West B:
Dr. Johannes Carow
Dr. Johannes Carow | SF Heidesheim | 2 | 24692050 | GER | 2454 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Daniel Hoppstädter | Turm Illingen | 3 | 9 | 16243625 | GER | 2069 | ½ | |
2 | 2 | Jerome du Maire | SG Trier | 3 | 10 | 24678945 | GER | 2173 | ½ | |
3 | 2 | Matthias Huschens | SK Kaiserslautern | 3 | 11 | 12952869 | GER | 2096 | 1 | |
5 | 2 | Herbert Bastian | SVG Saarbrücken | 2 | 1 | 4601700 | GER | 2219 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.557 | Durchschnitt Elo | 2139,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |