Oberliga Süd-West:
Jonasz Baum
| Jonasz Baum | SV Worms 1878 | 7 | 1195360 | POL | 2449 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 5 | Robert Kempinski | SC Heusenstamm | 8 | 12 | 1105663 | POL | 2545 | GM | ½ |
| 4 | 5 | Mads Andersen | SV Oberursel | 9 | 12 | 1413864 | DEN | 2555 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Lorenzo Lodici | Wiesbadener SV 1885 | 4 | 2 | 884189 | ITA | 2590 | GM | 0 |
| 6 | 3 | Nikita Vitiugov | SC Heimbach-Weis-Neuwied II | 11 | 2 | 4152956 | ENG | 2667 | GM | ½ |
| 7 | 5 | Egor Krivoborodov | 9 | 2 | 4155890 | GER | 2537 | GM | ½ | |
| 8 | 5 | Nijat Abasov | 6 | 3 | 13402960 | AZE | 2583 | GM | 0 | |
| 11 | 5 | Jan Smeets | SK Kaiserslautern | 8 | 1 | 1007246 | NED | 2562 | GM | 1 |
| 12 | 5 | Arthur Pijpers | TSV Schott Mainz | 8 | 1 | 1019554 | NED | 2473 | GM | 1 |
| 13 | 5 | Juraj Druska | SV 1926 Riegelsberg | 7 | 4 | 14915650 | SVK | 2458 | GM | 0 |
| 15 | 5 | Zahar Efimenko | SV Koblenz | 9 | 4 | 14107201 | UKR | 2556 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 25.526 | Durchschnitt Elo | 2553 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 10 |
| Rp | 2553 |