Oberliga Süd-West B:
Neil Stewart
Neil Stewart | SV Koblenz | 7 | 4636988 | GER | 2177 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Johannes Feldmann | SV Worms 1878 | 5 | 9 | 24653527 | GER | 2205 | 0 | |
2 | 2 | Daniel Hoppstädter | Turm Illingen | 3 | 10 | 16243625 | GER | 2069 | ½ | |
3 | 3 | Vasile Carafizi | SG Trier | 5 | 11 | 4002539 | LUX | 2156 | 1 | |
4 | 5 | Oleg Yakovenko | SK Kaiserslautern | 5 | 12 | 4696000 | GER | 2279 | ½ | |
5 | 4 | Karoline Gröschel | SK Landau | 6 | 1 | 34610537 | GER | 1985 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.694 | Durchschnitt Elo | 2138,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |