Oberliga Süd-West B:
Stephan Buchal
Stephan Buchal | SF Heidesheim | 11 | 4603915 | GER | 2246 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Martin Hörstmann | SV Worms 1878 | 7 | 10 | 4602730 | GER | 2238 | FM | ½ |
2 | 6 | Reinhold Happe | Turm Illingen | 8 | 11 | 12914398 | GER | 2070 | 1 | |
3 | 7 | Sören Grebener | SG Trier | 11 | 12 | 24695777 | GER | 1963 | 1 | |
4 | 6 | Finn Crispin Burnus | SK Kaiserslautern | 6 | 1 | 34641211 | GER | 1876 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.147 | Durchschnitt Elo | 2036,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |