Oberliga Süd-West B:
Ivan Zaja
Ivan Zaja | SVG Saarbrücken | 6 | 14500450 | CRO | 2423 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Sergej Bogomolow | SK Kaiserslautern | 5 | 11 | 4667409 | GER | 2093 | 1 | |
3 | 5 | Tom Peters | SK Landau | 6 | 12 | 24694444 | GER | 2166 | 1 | |
4 | 5 | Marine Zschischang | TSV Schott Mainz | 6 | 1 | 13300644 | GER | 2066 | 1 | |
5 | 4 | Frits Rietman | SC Turm Winterbach | 6 | 2 | 1012215 | NED | 2205 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.530 | Durchschnitt Elo | 2132,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 4 |