Oberliga Süd-West B:
Ivan Zaja
Ivan Zaja | SVG Saarbrücken | 6 | 14500450 | CRO | 2425 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Sergej Bogomolow | SK Kaiserslautern | 5 | 11 | 4667409 | GER | 2093 | 1 | |
3 | 5 | Tom Peters | SK Landau | 6 | 12 | 24694444 | GER | 2166 | 1 | |
4 | 5 | Marine Zschischang | TSV Schott Mainz | 6 | 1 | 13300644 | GER | 2066 | 1 | |
5 | 4 | Frits Rietman | SC Turm Winterbach | 6 | 2 | 1012215 | NED | 2205 | ½ | |
6 | 5 | Olaf Steffens | SF Heidesheim | 8 | 2 | 4630564 | GER | 2173 | FM | 1 |
7 | 5 | Frank Brüggemann | SV Koblenz | 7 | 3 | 12933279 | GER | 0 | 1 | |
8 | 5 | Martin Hörstmann | SV Worms 1878 | 7 | 3 | 4602730 | GER | 2285 | FM | 1 |
9 | 5 | Hans-Jürgen Bade | Turm Illingen | 11 | 4 | 24662054 | GER | 1959 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.947 | Durchschnitt Elo | 2135 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 7,5 | Partien | 8 |
Rp | 2552 |