Oberliga Süd-West B:
Rob Bertholee
Rob Bertholee | SC Turm Winterbach | 7 | 1000489 | NED | 2299 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dr. Ingo Gronde | Turm Illingen | 2 | 9 | 24626392 | GER | 2299 | FM | ½ |
3 | 3 | Bernd Laubsch | SK Kaiserslautern | 3 | 12 | 4663314 | GER | 2215 | FM | ½ |
4 | 6 | Marc Schuette | SK Landau | 8 | 1 | 4653831 | GER | 2126 | FM | 1 |
5 | 5 | Blazimir Kovacevic | SVG Saarbrücken | 7 | 2 | 14502712 | CRO | 2378 | GM | ½ |
6 | 3 | Philip Reimer | TSV Schott Mainz | 3 | 2 | 16235860 | GER | 2122 | ½ | |
7 | 3 | Max Weidenhöfer | SF Heidesheim | 6 | 3 | 16230566 | GER | 2042 | CM | 0 |
9 | 3 | Rudi Hörstmann | SV Worms 1878 | 5 | 4 | 4604075 | GER | 2230 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.412 | Durchschnitt Elo | 2202 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |
Rp | 2252 |