Oberliga Süd-West B:
David Höffer
David Höffer | SC Turm Winterbach | 10 | 24606766 | GER | 2295 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Alexander Lagunow | SVG Saarbrücken | 9 | 10 | 4616049 | GER | 2339 | IM | ½ |
2 | 7 | Jonasz Baum | SK Landau | 10 | 11 | 1195360 | POL | 2465 | IM | ½ |
3 | 7 | Constantin Vogel | SK Kaiserslautern | 9 | 12 | 12960071 | GER | 2180 | ½ | |
4 | 7 | Jonas Gallasch | 9 | 1 | 16222474 | GER | 2280 | FM | 1 | |
5 | 7 | Markus Boos | 15 | 1 | 4678656 | GER | 2139 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.403 | Durchschnitt Elo | 2281 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |
Rp | 2353 |