Oberliga Süd-West B:
Hans-Hubert Sonntag
Hans-Hubert Sonntag | SG Trier | 9 | 4601025 | GER | 2259 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Lukasz Cyborowski | Turm Illingen | 8 | 11 | 1108760 | POL | 2454 | GM | ½ |
2 | 6 | Zyon Kollen | SF Heidesheim | 11 | 11 | 1024256 | NED | 2346 | FM | 0 |
3 | 5 | Vitaly Sivuk | TSV Schott Mainz | 5 | 12 | 14116502 | SWE | 2514 | GM | 0 |
4 | 5 | Magnus Ermitsch | SV Worms 1878 | 5 | 1 | 16234464 | GER | 2397 | FM | 0 |
5 | 5 | Tom-Frederic Woelk | SV Koblenz | 6 | 1 | 12993077 | GER | 2387 | FM | 0 |
7 | 7 | Carlo Pauly | 10 | 2 | 24673269 | GER | 2274 | FM | ½ | |
8 | 6 | Julian Grötzbach | SK Kaiserslautern | 6 | 2 | 24600938 | GER | 2183 | FM | 0 |
9 | 6 | Marco Baldauf | SK Landau | 7 | 2 | 4688210 | GER | 2471 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.026 | Durchschnitt Elo | 2378 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 8 |
Rp | 2059 |