Oberliga Süd-West B:
Gabor Nagy
Gabor Nagy | SG Trier | 3 | 737119 | HUN | 2456 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Peter Prohaszka | Turm Illingen | 3 | 11 | 726265 | HUN | 2545 | GM | ½ |
2 | 2 | Vladimir Baklan | SF Heidesheim | 3 | 11 | 14102196 | UKR | 2541 | GM | ½ |
6 | 2 | Inna Gaponenko | 5 | 2 | 14101181 | UKR | 2346 | IM | ½ | |
7 | 2 | Xianliang Xu | 3 | 2 | 4603230 | GER | 2470 | IM | 0 | |
8 | 2 | Aron Moritz | SK Kaiserslautern | 2 | 2 | 24672319 | GER | 2276 | FM | 1 |
9 | 2 | Jacek Tomczak | SK Landau | 2 | 2 | 1124668 | POL | 2561 | GM | 1 |
10 | 1 | Anthony Petkidis | SC Turm Winterbach | 1 | 3 | 24673390 | GER | 2471 | IM | ½ |
11 | 1 | Robert Baskin | SVG Saarbrücken | 1 | 3 | 24662402 | GER | 2443 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.653 | Durchschnitt Elo | 2457 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
Rp | 2500 |