2. Oberliga Ost B:
Maciej Sroczynski
| Maciej Sroczynski | SV Glückauf Rüdersdorf | 6 | 1121472 | POL | 2223 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Martin Kapp | SV Eiche Reichenbrand | 6 | 9 | 24651680 | GER | 2156 | FM | ½ |
| 2 | 4 | Falk Eidner | USG Chemnitz | 4 | 9 | 24634557 | GER | 2055 | 1 | |
| 3 | 5 | Dieter Kaiser | SG G-W Dresden | 7 | 12 | 4603753 | GER | 2189 | 1 | |
| 4 | 5 | Imre Kukel | USV TU Dresden II | 8 | 12 | 14903636 | SVK | 2228 | FM | 0 |
| 5 | 5 | Gabriel Karaszewski | SC Einheit Bautzen | 5 | 1 | 21006326 | POL | 1996 | CM | 1 |
| 6 | 6 | Ivan Pryvalov | Forster SC 95 | 6 | 2 | 16249470 | GER | 2096 | CM | 0 |
| 10 | 4 | Justin Michael Fadeev | Barnimer SF | 4 | 4 | 34602968 | GER | 2083 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.803 | Durchschnitt Elo | 2115 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |
| Rp | 2165 |