Oberliga Ost:
Christoph Jablonowski
| Christoph Jablonowski | SC Kreuzberg | 7 | 24629790 | GER | 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Daniel Butscher | SK König Tegel | 8 | 9 | 12994340 | GER | 2115 | 0 | |
| 2 | 5 | Guntram Ledfuß | SF Berlin II | 15 | 9 | 24623687 | GER | 1983 | 1 | |
| 3 | 6 | Lorenz Hempel | SC Rotation Pankow | 6 | 12 | 34627413 | GER | 2082 | 0 | |
| 4 | 6 | Grzegorz Dabrowski | SV Görlitz 1990 | 7 | 12 | 1113232 | POL | 2122 | CM | ½ |
| 6 | 6 | Fadi Alahmad | SC Weisse Dame | 8 | 2 | 16269845 | GER | 2049 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.351 | Durchschnitt Elo | 2070 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 5 |
| Rp | 1922 |