Oberliga Ost:
Bernd Vökler
Bernd Vökler | Erfurter SK | 5 | 4611616 | GER | 2316 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Alexander Kitze | SG G-W Dresden | 3 | 9 | 12914827 | GER | 2296 | FM | 1 |
2 | 3 | Leonard Richter | SG Leipzig | 4 | 9 | 12900290 | GER | 2238 | ½ | |
5 | 3 | Sebastian Poltorak | SF Berlin II | 6 | 1 | 1199498 | POL | 2395 | FM | 0 |
6 | 3 | Robert Rabiega | SK König Tegel | 3 | 1 | 4601475 | GER | 2477 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.406 | Durchschnitt Elo | 2351,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |