Oberliga Ost:
Thomas Casper
Thomas Casper | Erfurter SK | 4 | 4611403 | GER | 2352 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Bitan Banerjee | SG G-W Dresden | 2 | 9 | 5024803 | IND | 2394 | IM | ½ |
2 | 2 | Lars Urban | SG Leipzig | 3 | 9 | 4644034 | GER | 2233 | ½ | |
4 | 3 | Carlo Kunze | SK König Plauen | 5 | 11 | 4623142 | GER | 2266 | FM | ½ |
5 | 2 | Krzysztof Jakubowski | SF Berlin II | 4 | 1 | 1112848 | POL | 2442 | GM | ½ |
6 | 2 | Dr. Clemens Rietze | SK König Tegel | 2 | 1 | 24620351 | GER | 2365 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.700 | Durchschnitt Elo | 2340,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |