Oberliga Ost:
Grzegorz Dabrowski
| Grzegorz Dabrowski | SV Görlitz 1990 | 7 | 1113232 | POL | 2149 | CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 6 | Lorenz Hempel | SC Rotation Pankow | 6 | 9 | 34627413 | GER | 2000 | ½ | |
| 3 | 6 | Fadi Alahmad | SC Weisse Dame | 8 | 12 | 16269845 | GER | 2087 | 1 | |
| 4 | 6 | Christoph Jablonowski | SC Kreuzberg | 7 | 12 | 24629790 | GER | 2018 | ½ | |
| 5 | 7 | Benjamin Matthes | SK König Plauen | 7 | 2 | 16227298 | GER | 1932 | 1 | |
| 6 | 7 | Rafal Szyszylo | Nickelhütte Aue II | 9 | 2 | 1109626 | POL | 2123 | CM | 0 |
| 7 | 6 | Stanislav Azimov | SG Leipzig | 10 | 2 | 4126203 | FID | 2064 | FM | 1 |
| 8 | 6 | Michael Fehlhammer | SG 1871 Löberitz | 7 | 3 | 16224299 | GER | 2059 | 1 | |
| 9 | 6 | David Fruth | SF Berlin II | 10 | 4 | 16257596 | GER | 2101 | 1 | |
| 10 | 6 | Marcel Gehmlich | SK König Tegel | 10 | 4 | 4656474 | GER | 2177 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.561 | Durchschnitt Elo | 2062 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 9 |
| Rp | 2227 |