Oberliga Ost:
Rainer Rösemann
Rainer Rösemann | SG Leipzig | 7 | 4610296 | GER | 2289 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Mika Hassemeier | SK König Plauen | 7 | 9 | 12994880 | GER | 2116 | ½ | |
2 | 5 | Momchil Kosev | Erfurter SK | 8 | 9 | 12975982 | GER | 1998 | 1 | |
3 | 5 | Jann-Christian Tiarks | SG 1871 Löberitz | 7 | 11 | 12951595 | GER | 2198 | CM | 1 |
4 | 6 | Florian Armbrust | SG AE Magdeburg | 7 | 11 | 4691350 | GER | 2252 | FM | ½ |
6 | 6 | Michael Müller | SC Rotation Pankow | 8 | 1 | 4684761 | GER | 2224 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.788 | Durchschnitt Elo | 2157,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |