Oberliga Ost:
Robert Rabiega
Robert Rabiega | SK König Tegel | 3 | 4601475 | GER | 2471 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Johannes Florstedt | SF Berlin II | 7 | 9 | 12922293 | GER | 2349 | FM | 1 |
4 | 3 | Lars Neumeier | SC Rotation Pankow | 4 | 11 | 4690729 | GER | 2333 | FM | 1 |
5 | 3 | Daniel Zähringer | SK König Plauen | 4 | 1 | 12970280 | GER | 2161 | ½ | |
6 | 3 | Bernd Vökler | Erfurter SK | 5 | 1 | 4611616 | GER | 2318 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.161 | Durchschnitt Elo | 2290,3 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |