Oberliga Nord West:
Giorgi Chokhonelidze
| Giorgi Chokhonelidze | Delmenhorster SK | 5 | 13601059 | GEO | 2218 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Nathanael Wetterau | SC Braunschweig Gliesmarode | 3 | 9 | 34667288 | GER | 1966 | 1 | |
| 2 | 4 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 4 | 10 | 4650832 | GER | 2215 | FM | ½ |
| 3 | 4 | Bernd Laubsch | Post SV Uelzen | 4 | 11 | 4663314 | GER | 2214 | FM | 0 |
| 4 | 2 | Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | 3 | 12 | 34603042 | GER | 2080 | ½ | |
| 5 | 4 | Holger Lehmann | SV Hellern | 6 | 1 | 4620275 | GER | 2072 | ½ | |
| 6 | 5 | Alexander Antonov | HSK Lister Turm II | 6 | 2 | 24124079 | GER | 2218 | ½ | |
| 7 | 4 | Dr. Günther Schrüfer | SK Lehrte 1919 | 4 | 3 | 4608631 | GER | 2194 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.959 | Durchschnitt Elo | 2137 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2137 |