Oberliga Nord West:
Frank M. Kroeze
Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 2 | 1002880 | NED | 2373 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Alexander Hoffmann | SV Hellern | 1 | 9 | 4646967 | GER | 2409 | + | |
2 | 1 | Tomasz Warakomski | Delmenhorster SK | 1 | 11 | 1124552 | POL | 2539 | GM | 0 |
3 | 1 | Sascha Wiegmann | Post SV Uelzen | 1 | 12 | 4682041 | GER | 2301 | FM | 1 |
4 | 2 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 3 | 1 | 4650832 | GER | 2272 | FM | 1 |
5 | 2 | Robert Zelcic | SK Kirchweyhe II | 3 | 2 | 14500310 | CRO | 2464 | GM | 0 |
6 | 1 | Nico Stelmaszyk | SK Lehrte | 1 | 2 | 16200462 | GER | 2370 | FM | ½ |
7 | 1 | Gennadij Fish | SV Werder Bremen III | 1 | 3 | 14102803 | GER | 2442 | GM | ½ |
8 | 2 | Ingmar Bennemann | SG Osnabrück | 3 | 3 | 4691970 | GER | 1965 | 1 | |
9 | 1 | Johannes von Mettenheim | HSK Lister Turm II | 1 | 4 | 16244818 | GER | 2362 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.715 | Durchschnitt Elo | 2339 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |
Rp | 2433 |