Oberliga NRW:
Jonas Gallasch
| Jonas Gallasch | Krefelder SK Turm | 10 | 16222474 | GER | 2299 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Bojan Medak | SF Brackel | 13 | 9 | 14502968 | CRO | 2321 | FM | 1 |
| 2 | 7 | Martin Breutigam | SF Brackel II | 13 | 9 | 4601840 | GER | 2350 | IM | 0 |
| 4 | 7 | Alexander Antonov | SK KS Iserlohn | 14 | 12 | 24124079 | GER | 2226 | ½ | |
| 5 | 7 | Tatjana Melamed | SG Solingen II | 7 | 12 | 14102145 | GER | 2316 | WGM | 0 |
| 8 | 7 | Pawel Jaracz | Klub Kölner SF | 10 | 2 | 1102222 | POL | 2442 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 11.655 | Durchschnitt Elo | 2331 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 5 |
| Rp | 2259 |