Oberliga NRW:
Rüdiger Seger
Rüdiger Seger | Godesberger SK | 2 | 4617274 | GER | 2246 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Carlo Pauly | SG Porz II | 2 | 9 | 24673269 | GER | 2314 | FM | 0 |
2 | 2 | Jan Helmer | SF Lieme | 3 | 11 | 12956686 | GER | 2226 | CM | 1 |
3 | 2 | Jan-Louis Wichtrup | SK Münster | 2 | 11 | 16229355 | GER | 2178 | ½ | |
4 | 2 | Robert Ris | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 12 | 1011480 | NED | 2441 | IM | 0 |
5 | 2 | Tobias Jugelt | Bochumer SV 02 | 3 | 12 | 4626150 | GER | 2334 | IM | ½ |
6 | 2 | Bas De Boer | SV Mülheim Nord II | 10 | 2 | 1050729 | NED | 2136 | CM | ½ |
7 | 2 | Bosko Tomic | SF Essen-Katernberg | 3 | 2 | 14401401 | BIH | 2426 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.055 | Durchschnitt Elo | 2294 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
Rp | 2193 |