Oberliga NRW:
Jelmer Jens
Jelmer Jens | SV Erkenschwick 1923 | 6 | 1007394 | NED | 2339 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Dr. Achim Illner | Bochumer SV 02 | 5 | 12 | 4615840 | GER | 2434 | IM | ½ |
4 | 4 | Jochen Dahm | Godesberger SK | 5 | 12 | 4659350 | GER | 2220 | FM | 1 |
5 | 4 | Christian Gluma | SG Porz II | 9 | 12 | 16223209 | GER | 2145 | ½ | |
6 | 4 | Raphael Kracht | SF Brackel II | 4 | 2 | 16214382 | GER | 2199 | CM | 1 |
7 | 4 | Thomas Steinmetzer | SF Brackel | 5 | 2 | 4689690 | GER | 2199 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.197 | Durchschnitt Elo | 2239 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |
Rp | 2477 |