Oberliga NRW:
Robert Ris
Robert Ris | SV Erkenschwick 1923 | 4 | 1011480 | NED | 2434 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Tobias Jugelt | Bochumer SV 02 | 3 | 12 | 4626150 | GER | 2334 | IM | ½ |
2 | 3 | Kevin Kahleys | SV Mülheim Nord II | 11 | 11 | 24669601 | GER | 2221 | ½ | |
3 | 3 | Timo Küppers | SF Essen-Katernberg | 5 | 11 | 16205820 | GER | 2278 | FM | 1 |
4 | 2 | Rüdiger Seger | Godesberger SK | 2 | 12 | 4617274 | GER | 2251 | IM | 1 |
5 | 2 | Alex Browning | SG Porz II | 4 | 12 | 12984019 | GER | 2249 | FM | ½ |
6 | 2 | Lando Korten | SF Brackel II | 2 | 2 | 12989606 | GER | 2199 | ½ | |
7 | 2 | Gregor Flüchter | SF Brackel | 2 | 2 | 12903396 | GER | 2320 | FM | ½ |
8 | 4 | Hans-Christoph Andersen | Klub Kölner SF | 9 | 4 | 24616770 | GER | 2202 | 1 | |
9 | 4 | Dr. Philipp Lamby | Aachener SV II | 7 | 4 | 4657160 | GER | 2233 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.287 | Durchschnitt Elo | 2254 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 9 |
Rp | 2419 |