Oberliga NRW:
Hans Möhn
| Hans Möhn | SG Porz II | 15 | 24647837 | GER | 2362 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Platon Galperin | SG Solingen II | 11 | 9 | 14165414 | SWE | 2502 | GM | 0 |
| 2 | 8 | Rainer Buhmann | SK KS Iserlohn | 15 | 9 | 4651340 | GER | 2544 | GM | ½ |
| 4 | 8 | Tom-Frederic Woelk | SK Münster | 16 | 12 | 12993077 | GER | 2405 | IM | 0 |
| 11 | 6 | Ravi Haria | SV Mülheim Nord II | 9 | 1 | 415820 | ENG | 2493 | GM | 0 |
| 12 | 6 | Alexander Krastev | SF Essen-Katernberg | 10 | 1 | 12989983 | GER | 2429 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 12.373 | Durchschnitt Elo | 2475 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 5 |
| Rp | 2237 |