Oberliga NRW:
Dr. Kai Wolter
| Dr. Kai Wolter | SK Münster | 4 | 4605292 | GER | 2179 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Tobias Jugelt | Bochumer SV 02 | 6 | 9 | 4626150 | GER | 2349 | IM | ½ |
| 2 | 3 | Dr. Daniel Schlecht | SG Solingen II | 4 | 10 | 4623959 | GER | 2341 | IM | ½ |
| 3 | 4 | Julian Scheider | SK KS Iserlohn | 4 | 10 | 24601284 | GER | 2256 | 0 | |
| 5 | 3 | Alex Browning | SG Porz II | 4 | 11 | 12984019 | GER | 2283 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.229 | Durchschnitt Elo | 2307 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2221 |