Oberliga Nord Nord:
Markus Ragger
Markus Ragger | Greifswalder SV | 4 | 1610856 | AUT | 2580 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Hrvoje Stevic | 7 | 9 | 14502569 | CRO | 2531 | GM | ½ | |
2 | 4 | Dr. Volkmar Dinstuhl | 10 | 9 | 4613562 | GER | 2384 | IM | 1 | |
4 | 3 | Niclas Huschenbeth | Hamburger SK III | 6 | 12 | 24604747 | GER | 2594 | GM | ½ |
5 | 3 | Johan-Sebastian Christiansen | SC Königsspringer HH | 3 | 1 | 1512668 | NOR | 2664 | GM | ½ |
6 | 3 | Alexander Areshchenko | Preetzer TSV | 6 | 1 | 14109530 | UKR | 2606 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.779 | Durchschnitt Elo | 2555,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |