Oberliga Nord Nord:
Jonah Krause
Jonah Krause | SC Königsspringer HH | 14 | 12907910 | GER | 2361 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Jachym Nemec | 10 | 10 | 23716525 | CZE | 2398 | FM | ½ | |
2 | 7 | Gernot Gauglitz | 14 | 10 | 4611365 | GER | 2378 | IM | 1 | |
3 | 7 | Georg Meier | 13 | 11 | 4675789 | URU | 2603 | GM | ½ | |
4 | 7 | Lukas Winterberg | 12 | 12 | 24622702 | GER | 2410 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.789 | Durchschnitt Elo | 2447,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |