Oberliga Nord Nord:
Jaime Santos Latasa
Jaime Santos Latasa | Schachfreunde HH | 3 | 2293307 | ESP | 2631 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Nikita Vitiugov | SK Marmstorf | 12 | 10 | 4152956 | ENG | 2667 | GM | ½ |
2 | 3 | Tamas Banusz | SV Bargteheide | 7 | 10 | 722413 | HUN | 2591 | GM | ½ |
3 | 2 | Daniel Fridman | 2 | 11 | 11600454 | GER | 2581 | GM | ½ | |
4 | 2 | Ante Brkic | 3 | 12 | 14506688 | CRO | 2608 | GM | ½ | |
5 | 3 | Tomas Laurusas | 3 | 1 | 12803731 | LTU | 2580 | GM | 1 | |
6 | 3 | Roven Vogel | 4 | 1 | 12908088 | GER | 2538 | GM | 0 | |
7 | 2 | Chithambaram VR. Aravindh | 7 | 2 | 5072786 | IND | 2729 | GM | 0 | |
8 | 2 | Martin Krämer | 2 | 2 | 4671910 | GER | 2582 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.876 | Durchschnitt Elo | 2609,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |