Oberliga Nord Nord:
Robert Schlamp
Robert Schlamp | SC Königsspringer HH | 9 | 4607180 | GER | 2208 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Peter Nies | SK Marmstorf | 9 | 11 | 24628662 | GER | 2059 | 0 | |
3 | 5 | Ivan Sidletskyi | Lübecker SV | 8 | 1 | 14156024 | UKR | 2315 | FM | ½ |
4 | 4 | Hendrik Schaffer | Schachfreunde HH | 8 | 1 | 4663080 | GER | 2216 | 0 | |
5 | 7 | Gulsana Barpiyeva | Greifswalder SV | 19 | 2 | 4664353 | KAZ | 2017 | WFM | ½ |
7 | 7 | Peter Raab | Hamburger SK III | 11 | 2 | 4647254 | GER | 2122 | ½ | |
8 | 6 | Samuel Minor | SK Norderstedt | 7 | 2 | 24616389 | GER | 2187 | ½ | |
10 | 7 | Dr. Ralf Dunsbach | Preetzer TSV | 8 | 3 | 4634870 | GER | 2059 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.975 | Durchschnitt Elo | 2139 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
Rp | 2038 |