Oberliga Nord Nord:
Arne Bracker
| Arne Bracker | Hamburger SK III | 4 | 24618160 | GER | 2315 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Holger Hebbinghaus | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 3 | 9 | 4632842 | GER | 2165 | FM | ½ |
| 2 | 3 | Jan Hendrik Müller | SK Marmstorf | 5 | 10 | 24615048 | GER | 2163 | 1 | |
| 4 | 1 | Jakob Pfreundt | SC Königsspringer HH | 1 | 12 | 12918156 | GER | 2476 | IM | 0 |
| 5 | 1 | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 3 | 1 | 14105080 | UKR | 2354 | IM | 0 |
| 6 | 1 | Mikhail Simantsev | SF Schwerin | 1 | 2 | 14104555 | UKR | 2376 | GM | 1 |
| 7 | 1 | Can Ertan | FC St. Pauli II | 1 | 3 | 6306330 | TUR | 2350 | IM | − |
| 8 | 1 | Gerrit Hourigan | Schachfreunde HH | 2 | 3 | 16204174 | GER | 2297 | FM | 1 |
| 9 | 1 | Julijan Plenca | Lübecker SV | 1 | 4 | 14508044 | CRO | 2457 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 16.288 | Durchschnitt Elo | 2327 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |
| Rp | 2377 |