Oberliga Nord Nord:
Sergey Kalinitschew
Sergey Kalinitschew | Lübecker SV | 1 | 4637321 | GER | 2390 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Fabian Müller | FC St. Pauli II | 1 | 10 | 4664060 | GER | 2343 | FM | 1 |
2 | 1 | Dr. Fabian Schulenburg | SC Diogenes | 1 | 11 | 24615250 | GER | 2301 | FM | 0 |
3 | 1 | Thomas Schmid | SV Bad Schwartau | 1 | 12 | 4687299 | GER | 2206 | 1 | |
4 | 1 | Hendrik Reichmann | SF Schwerin | 4 | 1 | 4647823 | GER | 2315 | FM | 1 |
5 | 1 | Julian Zimmermann | SC Königsspringer HH | 1 | 2 | 4667654 | GER | 2298 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.463 | Durchschnitt Elo | 2292,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |