Oberliga Nord Nord:
Aleksandr Shneider
Aleksandr Shneider | SF Schwerin | 5 | 14100045 | UKR | 2499 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Johannes Carow | SC Königsspringer HH | 2 | 10 | 24692050 | GER | 2445 | IM | ½ |
3 | 3 | Stelios Halkias | Lübecker SV | 7 | 11 | 4201809 | GRE | 2506 | GM | ½ |
4 | 3 | Hing Ting Lai | Hamburger SK III | 4 | 11 | 1038257 | NED | 2480 | IM | 0 |
5 | 2 | Fabian Bänziger | Preetzer TSV | 2 | 2 | 1330110 | SUI | 2408 | IM | ½ |
6 | 2 | Fy Antenaina Rakotomaharo | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 2 | 13100050 | MAD | 2451 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.290 | Durchschnitt Elo | 2458,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |